Priser på våre lån
Alle våre lån har en fast pris uten skjulte kostnader. Som kunde skal du kunne vite nøyaktig hva lånet kommer til å koste, allerede før du søker om et lån. Det påløper ingen ekstra kostnader, alt inngår i prisen.
Folkia strever etter å være så tydelig som mulig i vår prisinformasjon. Derfor oppgir vi alltid prisen i kroner og øre, men forteller også om den effektive renten. Uansett hva den effektive renten ligger på, kan du som kunde stole på at kostnaden i kroner og øre er nøyaktig den vi oppgir i avtalen, ikke en krone mer!
- Ingen skjulte kostnader
- Ingen søknadsavgift
Prisene i tabellen er gjennomsnitlige, og avhenger av lånets egentlige tilbakebetalingstid i dager. Den endelige totalkostnaden for det enkelte lån, beregnes automatisk og kommer fram på den standardiserte Europeiske kredittavtalen som du skriver under med Bank ID som et siste steg i søknadsprosessen.
En måned
Lån med 30 dagers tilbakebetalingstid får forfallsdato 30 dager etter at lånesøknaden ble godkjent.
Lånebeløp | Etab.gebyr | Fakt.gebyr | Rente | Månedlig kostnad | Total kostnad | Eff. rente | Rente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 000 kr | 350 kr | 45 kr | 39 kr | 2 434,00 kr | 2 434 kr | 991% | 24% |
3 000 kr | 350 kr | 45 kr | 170 kr | 3 565,00 kr | 3 565 kr | 716% | 69% |
4 000 kr | 350 kr | 45 kr | 260 kr | 4 655,00 kr | 4 655 kr | 533% | 79% |
5 000 kr | 350 kr | 45 kr | 325 kr | 5 720,00 kr | 5 720 kr | 414% | 79% |
To måneder
Lån med mer enn 30 dagers tilbakebetalingstid får fast forfallsdato den siste dagen i måneden hver måned framover.
Lånebeløp | Etab.gebyr | Fakt.gebyr | Rente | Månedlig kostnad | Total kostnad | Eff. rente | Rente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 000 kr | 350 kr | 90 kr (45 kr * 2) | 222 kr | 1 331,00 kr | 2 662 kr | 956% | 84% |
3 000 kr | 350 kr | 90 kr (45 kr * 2) | 366 kr | 1 903,00 kr | 3 806 kr | 607% | 94% |
4 000 kr | 350 kr | 90 kr (45 kr * 2) | 482 kr | 2 461,00 kr | 4 922 kr | 449% | 94% |
5 000 kr | 350 kr | 90 kr (45 kr * 2) | 600 kr | 3 020,00 kr | 6 040 kr | 371% | 94% |
6 000 kr | 350 kr | 90 kr (45 kr * 2) | 717 kr | 3 578,50 kr | 7 157 kr | 324% | 94% |
7 000 kr | 350 kr | 90 kr (45 kr * 2) | 835 kr | 4 137,50 kr | 8 275 kr | 294% | 94% |
8 000 kr | 350 kr | 90 kr (45 kr * 2) | 953 kr | 4 696,50 kr | 9 393 kr | 272% | 94% |
Tre måneder
Lån med mer enn 30 dagers tilbakebetalingstid får fast forfallsdato den siste dagen i måneden hver måned framover.
Lånebeløp | Etab.gebyr | Fakt.gebyr | Rente | Månedlig kostnad | Total kostnad | Eff. rente | Rente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 000 kr | 350 kr | 135 kr (45 kr * 3) | 343 kr | 942,67 kr | 2 828 kr | 778% | 94% |
3 000 kr | 350 kr | 135 kr (45 kr * 3) | 502 kr | 1 329,00 kr | 3 987 kr | 489% | 94% |
4 000 kr | 350 kr | 135 kr (45 kr * 3) | 660 kr | 1 715,00 kr | 5 145 kr | 378% | 94% |
5 000 kr | 350 kr | 135 kr (45 kr * 3) | 818 kr | 2 101,00 kr | 6 303 kr | 321% | 94% |
6 000 kr | 350 kr | 135 kr (45 kr * 3) | 977 kr | 2 487,33 kr | 7 462 kr | 286% | 94% |
7 000 kr | 350 kr | 135 kr (45 kr * 3) | 1 134 kr | 2 873,00 kr | 8 619 kr | 263% | 94% |
8 000 kr | 350 kr | 135 kr (45 kr * 3) | 1 294 kr | 3 259,67 kr | 9 779 kr | 246% | 94% |
9 000 kr | 350 kr | 135 kr (45 kr * 3) | 1 450 kr | 3 645,00 kr | 10 935 kr | 234% | 94% |
10 000 kr | 350 kr | 135 kr (45 kr * 3) | 1 609 kr | 4 031,33 kr | 12 094 kr | 224% | 94% |
Fire måneder
Lån med mer enn 30 dagers tilbakebetalingstid får fast forfallsdato den siste dagen i måneden hver måned framover.
Lånebeløp | Etab.gebyr | Fakt.gebyr | Rente | Månedlig kostnad | Total kostnad | Eff. rente | Rente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 000 kr | 350 kr | 60 kr (15 kr * 4) | 985 kr | 1 598,75 kr | 6 395 kr | 242% | 89% |
6 000 kr | 350 kr | 60 kr (15 kr * 4) | 1 174 kr | 1 896,00 kr | 7 584 kr | 222% | 89% |
7 000 kr | 350 kr | 60 kr (15 kr * 4) | 1 364 kr | 2 193,50 kr | 8 774 kr | 208% | 89% |
8 000 kr | 350 kr | 60 kr (15 kr * 4) | 1 554 kr | 2 491,00 kr | 9 964 kr | 198% | 89% |
9 000 kr | 350 kr | 60 kr (15 kr * 4) | 1 741 kr | 2 787,75 kr | 11 151 kr | 190% | 89% |
10 000 kr | 350 kr | 60 kr (15 kr * 4) | 1 931 kr | 3 085,25 kr | 12 341 kr | 185% | 89% |
11 000 kr | 350 kr | 60 kr (15 kr * 4) | 2 121 kr | 3 382,75 kr | 13 531 kr | 180% | 89% |
12 000 kr | 350 kr | 60 kr (15 kr * 4) | 2 310 kr | 3 680,00 kr | 14 720 kr | 176% | 89% |
Fem måneder
Lån med mer enn 30 dagers tilbakebetalingstid får fast forfallsdato den siste dagen i måneden hver måned framover.
Lånebeløp | Etab.gebyr | Fakt.gebyr | Rente | Månedlig kostnad | Total kostnad | Eff. rente | Rente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 000 kr | 350 kr | 75 kr (15 kr * 5) | 1 130 kr | 1 311,00 kr | 6 555 kr | 211% | 84% |
6 000 kr | 350 kr | 75 kr (15 kr * 5) | 1 346 kr | 1 554,20 kr | 7 771 kr | 195% | 84% |
7 000 kr | 350 kr | 75 kr (15 kr * 5) | 1 563 kr | 1 797,60 kr | 8 988 kr | 184% | 84% |
8 000 kr | 350 kr | 75 kr (15 kr * 5) | 1 779 kr | 2 040,80 kr | 10 204 kr | 176% | 84% |
9 000 kr | 350 kr | 75 kr (15 kr * 5) | 1 995 kr | 2 284,00 kr | 11 420 kr | 170% | 84% |
10 000 kr | 350 kr | 75 kr (15 kr * 5) | 2 210 kr | 2 527,00 kr | 12 635 kr | 165% | 84% |
11 000 kr | 350 kr | 75 kr (15 kr * 5) | 2 427 kr | 2 770,40 kr | 13 852 kr | 161% | 84% |
12 000 kr | 350 kr | 75 kr (15 kr * 5) | 2 644 kr | 3 013,80 kr | 15 069 kr | 158% | 84% |
13 000 kr | 350 kr | 75 kr (15 kr * 5) | 2 861 kr | 3 257,20 kr | 16 286 kr | 156% | 84% |
14 000 kr | 350 kr | 75 kr (15 kr * 5) | 3 078 kr | 3 500,60 kr | 17 503 kr | 153% | 84% |
15 000 kr | 350 kr | 75 kr (15 kr * 5) | 3 295 kr | 3 744,00 kr | 18 720 kr | 151% | 84% |
Seks måneder
Lån med mer enn 30 dagers tilbakebetalingstid får fast forfallsdato den siste dagen i måneden hver måned framover.
Lånebeløp | Etab.gebyr | Fakt.gebyr | Rente | Månedlig kostnad | Total kostnad | Eff. rente | Rente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 000 kr | 350 kr | 90 kr (15 kr * 6) | 1 253 kr | 1 115,50 kr | 6 693 kr | 186% | 79% |
6 000 kr | 350 kr | 90 kr (15 kr * 6) | 1 492 kr | 1 322,00 kr | 7 932 kr | 173% | 79% |
7 000 kr | 350 kr | 90 kr (15 kr * 6) | 1 731 kr | 1 528,50 kr | 9 171 kr | 164% | 79% |
8 000 kr | 350 kr | 90 kr (15 kr * 6) | 1 970 kr | 1 735,00 kr | 10 410 kr | 158% | 79% |
9 000 kr | 350 kr | 90 kr (15 kr * 6) | 2 209 kr | 1 941,50 kr | 11 649 kr | 152% | 79% |
10 000 kr | 350 kr | 90 kr (15 kr * 6) | 2 449 kr | 2 148,17 kr | 12 889 kr | 149% | 79% |
11 000 kr | 350 kr | 90 kr (15 kr * 6) | 2 687 kr | 2 354,50 kr | 14 127 kr | 145% | 79% |
12 000 kr | 350 kr | 90 kr (15 kr * 6) | 2 926 kr | 2 561,00 kr | 15 366 kr | 143% | 79% |
13 000 kr | 350 kr | 90 kr (15 kr * 6) | 3 164 kr | 2 767,33 kr | 16 604 kr | 140% | 79% |
14 000 kr | 350 kr | 90 kr (15 kr * 6) | 3 405 kr | 2 974,17 kr | 17 845 kr | 139% | 79% |
15 000 kr | 350 kr | 90 kr (15 kr * 6) | 3 643 kr | 3 180,50 kr | 19 083 kr | 137% | 79% |
Tolv måneder
Lån med mer enn 30 dagers tilbakebetalingstid får fast forfallsdato den siste dagen i måneden hver måned framover.
Lånebeløp | Etab.gebyr | Fakt.gebyr | Rente | Månedlig kostnad | Total kostnad | Eff. rente | Rente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 000 kr | 350 kr | 180 kr (15 kr * 12) | 3 523 kr | 1 171,08 kr | 14 053 kr | 96% | 59% |
11 000 kr | 350 kr | 180 kr (15 kr * 12) | 3 865 kr | 1 282,92 kr | 15 395 kr | 94% | 59% |
12 000 kr | 350 kr | 180 kr (15 kr * 12) | 4 208 kr | 1 394,83 kr | 16 738 kr | 93% | 59% |
13 000 kr | 350 kr | 180 kr (15 kr * 12) | 4 550 kr | 1 506,67 kr | 18 080 kr | 91% | 59% |
14 000 kr | 350 kr | 180 kr (15 kr * 12) | 4 892 kr | 1 618,50 kr | 19 422 kr | 90% | 59% |
15 000 kr | 350 kr | 180 kr (15 kr * 12) | 5 231 kr | 1 730,08 kr | 20 761 kr | 89% | 59% |
16 000 kr | 350 kr | 180 kr (15 kr * 12) | 5 576 kr | 1 842,17 kr | 22 106 kr | 89% | 59% |
17 000 kr | 350 kr | 180 kr (15 kr * 12) | 5 918 kr | 1 954,00 kr | 23 448 kr | 88% | 59% |
18 000 kr | 350 kr | 180 kr (15 kr * 12) | 6 262 kr | 2 066,00 kr | 24 792 kr | 88% | 59% |
19 000 kr | 350 kr | 180 kr (15 kr * 12) | 6 606 kr | 2 178,00 kr | 26 136 kr | 87% | 59% |
20 000 kr | 350 kr | 180 kr (15 kr * 12) | 6 947 kr | 2 289,75 kr | 27 477 kr | 87% | 59% |